温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
水系沉积物成分分析标准物质
产品编号:GBW07307
英文名称:Stream Sediment
CAS NO:见详情
标 准 值:见详情
产品规格:70g
保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
产品价格:咨询客服
基 质:水系沉积物
购买数量:
-
+
促销专区
详细说明
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corg | 0.48 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||||
| TC | (1.3) | 质量分数(10-2) | |||||
| Ti | 0.41 | 0.02 | 质量分数(10-2) | 7440-32-6 | |||
| SiO2 | 68.30 | 0.24 | 质量分数(10-2) | ||||
| Al2O3 | 11.02 | 0.08 | 质量分数(10-2) | ||||
| TFe2O3 | 4.18 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||||
| FeO | (0.78) | 质量分数(10-2) | |||||
| MgO | 2.50 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||||
| CaO | 2.96 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||||
| Na2O | 2.27 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||||
| K2O | 1.83 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||||
| H2O+ | 2.38 | 0.14 | 质量分数(10-2) | ||||
| CO2 | (2.8) | 质量分数(10-2) | 124-38-9 | ||||
| Hg | 1.68 | 0.27 | 质量分数(10-6) | 7439-97-6 | |||
| Br | (1.3) | 质量分数(10-6) | 7726-95-6 | ||||
| N | 358 | 39 | 质量分数(10-6) | 7727-37-9 | |||
| Cl | 51 | 10 | 质量分数(10-6) | 7782-50-5 | |||
| I | 0.54 | 0.12 | 质量分数(10-6) | ||||
| Ag | 1.20 | 0.08 | 质量分数(10-6) | 7440-22-4 | |||
| As | 11.3 | 1.0 | 质量分数(10-6) | 7440-38-2 | |||
| B | 195 | 32 | 质量分数(10-6) | 7440-42-8 | |||
| Ba | 437 | 12 | 质量分数(10-6) | 7440-39-3 | |||
| Be | 1.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) | 7440-41-7 | |||
| Bi | 0.18 | 0.05 | 质量分数(10-6) | 7440-69-9 | |||
| Cd | 5.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) | 7440-43-9 | |||
| Co | 15.2 | 0.7 | 质量分数(10-6) | 7440-48-4 | |||
| Cr | 43 | 1 | 质量分数(10-6) | 7440-47-3 | |||
| Cs | 3.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) | 7440-46-2 | |||
| Cu | 22.5 | 1.0 | 质量分数(10-6) | 7440-50-8 | |||
| Dy | 2.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) | 7429-91-6 | |||
| Er | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) | 7440-52-0 | |||
| Eu | 0.93 | 0.04 | 质量分数(10-6) | 7440-53-1 | |||
| F | 460 | 14 | 质量分数(10-6) | ||||
| Ga | 14.4 | 1.1 | 质量分数(10-6) | 7440-55-3 | |||
| Gd | 3.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) | 7440-54-2 | |||
| Ge | 1.15 | 0.13 | 质量分数(10-6) | 7440-56-4 | |||
| Hf | 5.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) | 7440-58-6 | |||
| Ho | 0.59 | 0.05 | 质量分数(10-6) | 7440-60-0 | |||
| In | 0.038 | 0.006 | 质量分数(10-6) | 7440-74-6 | |||
| La | 27 | 2 | 质量分数(10-6) | 7439-91-0 | |||
| Li | 37 | 3 | 质量分数(10-6) | 7439-93-2 | |||
| Mn | 886 | 25 | 质量分数(10-6) | 7439-96-5 | |||
| Mo | 0.82 | 0.05 | 质量分数(10-6) | 7439-98-7 | |||
| Nb | 11.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 7440-03-1 | |||
| Nd | 22.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 7440-00-8 | |||
| Ni | 22.0 | 0.6 | 质量分数(10-6) | 7440-02-0 | |||
| P | 633 | 14 | 质量分数(10-6) | 7723-14-0 | |||
| Pb | 555 | 19 | 质量分数(10-6) | 7439-92-1 | |||
| Ce | 54 | 2 | 质量分数(10-6) | 7440-45-1 | |||
| 标物编号 | 产品名称 | 标准值 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 购买 |
|---|



在线客服
QQ
微信
购物车