温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
土壤有效态成分分析标准物质
产品编号:GBW07412
英文名称:Available Nutrients in Soil
CAS NO:见详情
标 准 值:见详情
产品规格:300g
保存条件:置于阴凉、干燥处存放。
产品价格:咨询客服
基 质:棕壤
购买数量:
-
+
促销专区
详细说明
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交换性钙(乙酸铵浸提) | 10.0 | 0.6 | cmol(1/2Ca2+)/kg | ||
| 交换性钙(EDTA-乙酸铵浸提) | 10.3 | 0.9 | cmol(1/2Ca2+)/kg | ||
| 交换性镁(乙酸铵浸提) | 1.7 | 0.2 | cmol(1/2Mg2+)/kg | ||
| 交换性镁(EDTA-乙酸铵浸提) | 1.6 | 0.2 | cmol(1/2Mg2+)/kg | ||
| 交换性钾(乙酸铵浸提) | 0.88 | 0.07 | cmol(K+)/kg | ||
| 交换性钾(EDTA-乙酸铵浸提) | 0.85 | 0.06 | cmol(K+)/kg | ||
| 交换性钠(乙酸铵浸提) | 0.87 | 0.17 | cmol(Na+)/kg | ||
| 交换性钠(EDTA-乙酸铵浸提) | 0.76 | 0.14 | cmol(Na+)/kg | ||
| 可交换酸度 | (0.9) | cmol/kg | |||
| 水解性总酸度 | (7.8) | cmol/kg | |||
| 阳离子交换量(乙酸铵浸提) | 17.8 | 1.7 | cmol/kg | ||
| 阳离子交换量(EDTA-乙酸铵浸提) | 17.9 | 1.6 | cmol/kg | ||
| 水溶性盐(电导率) | (0.41) | mS/cm | |||
| pH | 5.88 | 0.06 | 标准值 | ||
| 全氮 | 2.5 | 0.1 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有机质 | 46.8 | 1.9 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有效硅 | 0.66 | 0.11 | 质量分数(×10-3) | ||
| 速效钾 | 0.32 | 0.03 | 质量分数(×10-3) | ||
| 缓效钾 | 0.79 | 0.09 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(CL-) | (0.07) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水溶性盐(SO42-) | 0.25 | 0.04 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(Ca2+) | 0.14 | 0.02 | 质量分数(×10-3) | ||
| 游离铁 | (24.6) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水溶性盐(总量) | 1.2 | 0.3 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(HCO3-) | (0.29) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水解性氮 | 414 | 42 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硼 | 0.46 | 0.10 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效钼 | 0.46 | 0.08 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硫 | 86 | 8 | 质量分数(×10-6) | ||
| 交换性锰 | 56 | 8 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Mg2+) | 25 | 4 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(K+) | 55 | 8 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Na+) | 126 | 14 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铜) | 10.3 | 1.6 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效锌) | 5.7 | 1.3 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铁) | 480 | 31 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镉) | 0.33 | 0.04 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镍) | 0.78 | 0.09 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效钴) | (0.64) | 质量分数(×10-6) | |||
| 稀盐酸浸提(有效铜) | 19.3 | 2.6 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效锌) | 21.2 | 2.7 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铁) | 1.19 | 0.18 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效锰) | 118 | 18 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效镉) | 0.58 | 0.10 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铅) | 11.9 | 1.6 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效镍) | 2.0 | 0.4 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铬) | 1.5 | 0.3 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效砷) | (0.12) | 质量分数(×10-6) | |||
| 硝酸钠浸提(有效铜) | (0.23) | 质量分数(×10-6) |
相关产品
| 标物编号 | 产品名称 | 标准值 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 购买 |
|---|



在线客服
QQ
微信
购物车