温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
土壤有效态成分分析标准物质
产品编号:GBW07413
英文名称:Available Nutrients in Soil
CAS NO:见详情
标 准 值:见详情
产品规格:300g
保存条件:置于阴凉、干燥处存放。
产品价格:咨询客服
基 质:潮土
购买数量:
-
+
促销专区
详细说明
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交换性钙(氯化铵-乙醇浸提) | 6.9 | 1.4 | cmol(1/2Ca2+)/kg | ||
| 交换性镁(氯化铵-乙醇浸提) | 3.2 | 0.6 | cmol(1/2Mg2+)/kg | ||
| 交换性钾(氯化铵-乙醇浸提) | 1.1 | 0.2 | cmol(K+)/kg | ||
| 阳离子交换量(氯化铵-乙酸铵浸提) | 14.0 | 0.9 | cmol/kg | ||
| 阳离子交换量(EDTA-乙酸铵浸提) | 13.5 | 1.0 | cmol/kg | ||
| 水溶性盐(电导率) | (0.36) | mS/cm | |||
| pH | 8.01 | 0.09 | 标准值 | ||
| 全氮 | 1.26 | 0.07 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有机质 | 19.8 | 1.2 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有效硅 | 0.57 | 0.09 | 质量分数(×10-3) | ||
| 速效钾 | 0.48 | 0.04 | 质量分数(×10-3) | ||
| 缓效钾 | 1.13 | 0.13 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(总量) | 1.3 | 0.3 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(CL-) | 0.075 | 0.010 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(SO42-) | 0.16 | 0.03 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(Ca2+) | 0.18 | 0.04 | 质量分数(×10-3) | ||
| 碳酸钙 | (45.7) | 质量分数(×10-3) | |||
| 游离铁 | (13.6) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水溶性盐(HCO3-) | (0.54) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水解性氮 | 138 | 10 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硼 | 1.13 | 0.11 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效钼 | 0.21 | 0.03 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效磷 | 148 | 23 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硫 | 68 | 8 | 质量分数(×10-6) | ||
| 交换性锰 | 60 | 11 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Mg2+) | 52 | 7 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(K+) | (75) | 质量分数(×10-6) | |||
| 水溶性盐(Na+) | 73 | 9 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铜) | 21.3 | 2.5 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效锌) | 18.9 | 3.5 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铁) | 203 | 49 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效锰) | 109 | 16 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镉) | 0.073 | 0.010 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铅) | 4.9 | 0.8 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镍) | 0.66 | 0.11 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效钴) | (0.5) | 质量分数(×10-6) | |||
| 硝酸钠浸提(有效铜) | (0.53) | 质量分数(×10-6) | |||
| 硝酸钠浸提(有效镍) | (0.04) | 质量分数(×10-6) | |||
| 水溶态氟 | 7.4 | 1.3 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硒 | (0.085) | 质量分数(×10-6) | |||
| 铵态氮 | (34) | 质量分数(×10-6) | |||
| 硝酸钠浸提(有效铬) | (0.008) | 质量分数(×10-6) | |||
| 硝酸钠浸提(有效镉) | 0.28 | 0.07 | 质量分数(×10-9) |
相关产品
| 标物编号 | 产品名称 | 标准值 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 购买 |
|---|



在线客服
QQ
微信
购物车