温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
土壤有效态成分分析标准物质
产品编号:GBW07415
英文名称:Available Nutrients in Soil
CAS NO:见详情
标 准 值:见详情
产品规格:300g
保存条件:置于阴凉、干燥处存放。
产品价格:咨询客服
基 质:水稻土
购买数量:
-
+
促销专区
详细说明
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交换性钙(乙酸铵浸提) | 22.9 | 2.8 | cmol(1/2Ca2+)/kg | ||
| 交换性钙(EDTA-乙酸铵浸提) | 21.5▲ | 21.1,26.7 | cmol(1/2Ca2+)/kg | ▲标准值为中位值,其下为置信限。 | |
| 交换性镁(乙酸铵浸提) | 2.2 | 0.3 | cmol(1/2Mg2+)/kg | ||
| 交换性镁(EDTA-乙酸铵浸提) | 2.1 | 0.2 | cmol(1/2Mg2+)/kg | ||
| 交换性钾(乙酸铵浸提) | 0.95 | 0.11 | cmol(K+)/kg | ||
| 交换性钾(EDTA-乙酸铵浸提) | 0.89 | 0.12 | cmol(K+)/kg | ||
| 交换性钠(乙酸铵浸提) | (0.4) | cmol(Na+)/kg | |||
| 交换性钠(EDTA-乙酸铵浸提) | 0.35 | 0.09 | cmol(Na+)/kg | ||
| 阳离子交换量(乙酸铵浸提) | 13.8 | 1.2 | cmol/kg | ||
| 阳离子交换量(EDTA-乙酸铵浸提) | 14.1 | 1.1 | cmol/kg | ||
| 水溶性盐(电导率) | (0.28) | mS/cm | |||
| pH | 7.43 | 0.07 | 标准值 | ||
| 全氮 | 0.50 | 0.04 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有机质 | 5.8 | 0.7 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有效硅 | 1.21 | 0.16 | 质量分数(×10-3) | ||
| 速效钾 | 0.35 | 0.06 | 质量分数(×10-3) | ||
| 缓效钾 | 0.88 | 0.14 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(总量) | 0.83 | 0.15 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(SO42-) | 0.085 | 0.008 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(Ca2+) | 0.18 | 0.02 | 质量分数(×10-3) | ||
| 游离铁 | (30.9) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水溶性盐(HCO3-) | (0.54) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水解性氮 | 41 | 5 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硼 | 0.18 | 0.04 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效钼 | 0.14 | 0.02 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硫 | 25 | 3 | 质量分数(×10-6) | ||
| 交换性锰 | 26 | 6 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Mg2+) | 20 | 3 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(K+) | 22 | 6 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Na+) | 44 | 4 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铜) | 1.5 | 0.2 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效锌) | (1.4) | 质量分数(×10-6) | |||
| DTPA浸提(有效铁) | (158) | 质量分数(×10-6) | |||
| DTPA浸提(有效锰) | 56 | 9 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镉) | 0.026 | 0.005 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铅) | 2.3 | 0.3 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镍) | (0.45) | 质量分数(×10-6) | |||
| DTPA浸提(有效钴) | (0.6) | 质量分数(×10-6) | |||
| 稀盐酸浸提(有效铜) | 0.95 | 0.18 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效锌) | 2.9 | 0.5 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效锰) | 157 | 25 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效镉) | 0.053 | 0.010 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铅) | (0.23) | 质量分数(×10-6) | |||
| 稀盐酸浸提(有效镍) | 1.2 | 0.3 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铬) | 0.47 | 0.10 | 质量分数(×10-6) | ||
| 硝酸钠浸提(有效铜) | (0.02) | 质量分数(×10-6) | |||
| 水溶态氟 | 7.1 | 1.3 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硒 | (0.035) | 质量分数(×10-6) | |||
| 铵态氮 | (11.2) | 质量分数(×10-6) |
相关产品
| 标物编号 | 产品名称 | 标准值 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 购买 |
|---|



在线客服
QQ
微信
购物车