温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
土壤有效态成分分析标准物质
产品编号:GBW07416
英文名称:Available Nutrients in Soil
CAS NO:见详情
标 准 值:见详情
产品规格:300g
保存条件:置于阴凉、干燥处存放。
产品价格:咨询客服
基 质:红壤
购买数量:
-
+
促销专区
详细说明
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交换性钙(乙酸铵浸提) | 1.7 | 0.3 | cmol(1/2Ca2+)/kg | ||
| 交换性钙(EDTA-乙酸铵浸提) | 1.5 | 0.2 | cmol(1/2Ca2+)/kg | ||
| 交换性镁(乙酸铵浸提) | 0.54 | 0.08 | cmol(1/2Mg2+)/kg | ||
| 交换性镁(EDTA-乙酸铵浸提) | 0.50 | 0.08 | cmol(1/2Mg2+)/kg | ||
| 交换性钾(乙酸铵浸提) | 0.59 | 0.06 | cmol(K+)/kg | ||
| 交换性钾(EDTA-乙酸铵浸提) | 0.58 | 0.07 | cmol(K+)/kg | ||
| 交换性钠(乙酸铵浸提) | 0.47 | 0.08 | cmol(Na+)/kg | ||
| 交换性钠(EDTA-乙酸铵浸提) | 0.42 | 0.08 | cmol(Na+)/kg | ||
| 阳离子交换量(乙酸铵浸提) | 10.5 | 1.0 | cmol/kg | ||
| 可交换酸度 | (4.12) | cmol/kg | |||
| 水解性总酸度 | (8.8) | cmol/kg | |||
| 阳离子交换量(EDTA-乙酸铵浸提) | 11.8 | 1.1 | cmol/kg | ||
| 水溶性盐(电导率) | (0.10) | mS/cm | |||
| pH | 5.09 | 0.07 | 标准值 | ||
| 全氮 | 0.46 | 0.05 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有机质 | 5.3 | 0.6 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有效硅 | 0.72 | 0.13 | 质量分数(×10-3) | ||
| 速效钾 | 0.22 | 0.03 | 质量分数(×10-3) | ||
| 缓效钾 | 0.30 | 0.06 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(总量) | 0.33 | 0.08 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(CL-) | (0.04) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水溶性盐(SO42-) | 0.067 | 0.008 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(Ca2+) | 0.014 | 0.003 | 质量分数(×10-3) | ||
| 游离铁 | (48.2) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水溶性盐(HCO3-) | (0.07) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水解性氮 | 48 | 7 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硼 | 0.26 | 0.04 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效钼 | 0.21 | 0.05 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硫 | 62 | 4 | 质量分数(×10-6) | ||
| 交换性锰 | 8.4 | 1.4 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Mg2+) | 2.7 | 0.6 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(K+) | 16 | 2 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Na+) | 61 | 5 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铜) | (0.5) | 质量分数(×10-6) | |||
| DTPA浸提(有效锌) | 1.6 | 0.2 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铁) | (60) | 质量分数(×10-6) | |||
| DTPA浸提(有效锰) | 8.4 | 1.0 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镉) | (0.008) | 质量分数(×10-6) | |||
| DTPA浸提(有效铅) | 1.5 | 0.3 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镍) | 0.25 | 0.03 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效钴) | 0.16 | 0.03 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铜) | 2.1 | 0.3 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效锌) | 4.5 | 0.6 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铁) | (220) | 质量分数(×10-6) | |||
| 稀盐酸浸提(有效锰) | 17.0 | 2.6 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效镉) | 0.022 | 0.004 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铅) | 4.5 | 0.6 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效镍) | 0.70 | 0.11 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铬) | 0.62 | 0.13 | 质量分数(×10-6) |
相关产品
| 标物编号 | 产品名称 | 标准值 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 购买 |
|---|



在线客服
QQ
微信
购物车