温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
土壤有效态成分分析标准物质
产品编号:GBW07417
英文名称:Available Nutrients in Soil
CAS NO:见详情
标 准 值:见详情
产品规格:300g
保存条件:置于阴凉、干燥处存放。
产品价格:咨询客服
基 质:赤红壤
购买数量:
-
+
促销专区
详细说明
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交换性钙(乙酸铵浸提) | 6.1 | 0.6 | cmol(1/2Ca2+)/kg | ||
| 交换性钙(EDTA-乙酸铵浸提) | 6.1 | 0.6 | cmol(1/2Ca2+)/kg | ||
| 交换性镁(乙酸铵浸提) | (0.26) | cmol(1/2Mg2+)/kg | |||
| 交换性镁(EDTA-乙酸铵浸提) | (0.23) | cmol(1/2Mg2+)/kg | |||
| 交换性钾(乙酸铵浸提) | 0.29 | 0.05 | cmol(K+)/kg | ||
| 交换性钾(EDTA-乙酸铵浸提) | 0.28 | 0.05 | cmol(K+)/kg | ||
| 交换性钠(乙酸铵浸提) | 0.50 | 0.10 | cmol(Na+)/kg | ||
| 交换性钠(EDTA-乙酸铵浸提) | 0.43 | 0.09 | cmol(Na+)/kg | ||
| 阳离子交换量(乙酸铵浸提) | 9.0 | 0.8 | cmol/kg | ||
| 水解性总酸度 | (3.2) | cmol/kg | |||
| 阳离子交换量(EDTA-乙酸铵浸提) | 9.6 | 1.0 | cmol/kg | ||
| 水溶性盐(电导率) | (0.12) | mS/cm | |||
| pH | 6.53 | 0.08 | 标准值 | ||
| 全氮 | 0.26 | 0.05 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有机质 | 3.7 | 0.5 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有效硅 | 1.25 | 0.17 | 质量分数(×10-3) | ||
| 速效钾 | 0.11 | 0.02 | 质量分数(×10-3) | ||
| 缓效钾 | 0.18 | 0.03 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(总量) | 0.37 | 0.08 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(CL-) | 0.05 | 0.01 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(SO42-) | 0.107 | 0.008 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(Ca2+) | 0.031 | 0.004 | 质量分数(×10-3) | ||
| 游离铁 | (26.5) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水溶性盐(HCO3-) | (0.072) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水解性氮 | 21 | 5 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硼 | 0.13 | 0.03 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效钼 | 0.16 | 0.03 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硫 | 35 | 3 | 质量分数(×10-6) | ||
| 交换性锰 | (1.3) | 质量分数(×10-6) | |||
| 水溶性盐(Mg2+) | (1.1) | 质量分数(×10-6) | |||
| 水溶性盐(K+) | 7.9 | 1.6 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Na+) | 63 | 6 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效锌) | 0.53 | 0.09 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铁) | 16.9 | 3.4 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效锰) | 1.3 | 0.2 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镉) | (0.004) | 质量分数(×10-6) | |||
| DTPA浸提(有效铅) | 4.2 | 0.8 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镍) | (0.06) | 质量分数(×10-6) | |||
| 稀盐酸浸提(有效铜) | 0.54▲ | 0.44,0.57 | 质量分数(×10-6) | ▲标准值为中位值,其下为置信限。 | |
| 稀盐酸浸提(有效锌) | 2.2 | 0.3 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铁) | 125 | 21 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效锰) | 6.6 | 1.1 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效镉) | 0.014 | 0.003 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铅) | 10.1 | 1.2 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效镍) | 0.28 | 0.06 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铬) | 0.65 | 0.12 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效磷 | (4) | 质量分数(×10-6) | |||
| 硝酸钠浸提(有效铬) | (0.005) | 质量分数(×10-6) | |||
| 水溶态氟 | (2.0) | 质量分数(×10-6) |
相关产品
| 标物编号 | 产品名称 | 标准值 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 购买 |
|---|



在线客服
QQ
微信
购物车