温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
土壤有效态成分分析标准物质
产品编号:GBW07458
英文名称:Available Nutrients in Soil
CAS NO:见详情
标 准 值:见详情
产品规格:500g/瓶
保存条件:置于阴凉、干燥处存放。
产品价格:咨询客服
基 质:
购买数量:
-
+
促销专区
详细说明
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交换性钙(乙酸铵浸提) | 24.5 | 1.8 | cmol(1/2Ca2+)/kg | ||
| 交换性钙(EDTA-乙酸铵浸提) | 25.7 | 2.5 | cmol(1/2Ca2+)/kg | ||
| 交换性镁(乙酸铵浸提) | 4.9 | 0.4 | cmol(1/2Mg2+)/kg | ||
| 交换性镁(EDTA-乙酸铵浸提) | 4.7 | 0.4 | cmol(1/2Mg2+)/kg | ||
| 交换性钾(乙酸铵浸提) | 1.52 | 0.12 | cmol(K+)/kg | ||
| 交换性钾(EDTA-乙酸铵浸提) | 1.50 | 0.12 | cmol(K+)/kg | ||
| 交换性钠(乙酸铵浸提) | 0.81 | 0.15 | cmol(Na+)/kg | ||
| 交换性钠(EDTA-乙酸铵浸提) | 0.73 | 0.13 | cmol(Na+)/kg | ||
| 阳离子交换量(乙酸铵浸提) | 29.6 | 2.7 | cmol/kg | ||
| 水解性总酸度 | (2.8) | cmol/kg | |||
| 阳离子交换量(EDTA-乙酸铵浸提) | 30.8 | 2.2 | cmol/kg | ||
| 水溶性盐(电导率) | (0.40) | mS/cm | |||
| pH | 7.10 | 0.06 | 标准值 | ||
| 全氮 | 2.08 | 0.07 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有机质 | 45.2 | 1.8 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有效硅 | 0.86 | 0.12 | 质量分数(×10-3) | ||
| 速效钾 | 0.57 | 0.05 | 质量分数(×10-3) | ||
| 缓效钾 | 0.96 | 0.12 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(总量) | 1.2 | 0.2 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(CL-) | (0.09) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水溶性盐(SO42-) | 0.183 | 0.024 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(Ca2+) | 0.20 | 0.03 | 质量分数(×10-3) | ||
| 游离铁 | (15.5) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水溶性盐(HCO3-) | (0.45) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水解性氮 | 297 | 26 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硼 | 0.68 | 0.08 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效钼 | 0.22 | 0.03 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效磷 | 152 | 25 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硫 | 64 | 7 | 质量分数(×10-6) | ||
| 交换性锰 | 165 | 25 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Mg2+) | 40 | 5 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(K+) | 65 | 9 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Na+) | 111 | 13 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铜) | 5.0 | 0.4 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效锌) | 4.2 | 0.5 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铁) | 232 | 14 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效锰) | 234 | 30 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镉) | 0.075 | 0.007 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镍) | 1.4 | 0.3 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效钴) | (1.2) | 质量分数(×10-6) | |||
| 稀盐酸浸提(有效铜) | (1.8) | 质量分数(×10-6) | |||
| 稀盐酸浸提(有效锌) | 8.0 | 1.1 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铁) | 339 | 64 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效锰) | 377 | 59 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效镉) | 0.093 | 0.016 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铅) | 1.2 | 0.2 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效镍) | 3.2 | 0.6 | 质量分数(×10-6) | ||
| 稀盐酸浸提(有效铬) | 0.63 | 0.12 | 质量分数(×10-6) | ||
| 硝酸钠浸提(有效铜) | 0.079 | 0.013 | 质量分数(×10-6) |
相关产品
| 标物编号 | 产品名称 | 标准值 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 购买 |
|---|



在线客服
QQ
微信
购物车