温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
土壤有效态成分分析标准物质
产品编号:GBW07459
英文名称:Available Nutrients in Soil
CAS NO:见详情
标 准 值:见详情
产品规格:500g/瓶
保存条件:置于阴凉、干燥处存放。
产品价格:咨询客服
基 质:
购买数量:
-
+
促销专区
详细说明
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交换性钙(氯化铵-乙醇浸提) | (3) | cmol(1/2Ca2+)/kg | |||
| 交换性镁(氯化铵-乙醇浸提) | (6) | cmol(1/2Mg2+)/kg | |||
| 交换性钾(氯化铵-乙醇浸提) | 2.0 | 0.4 | cmol(K+)/kg | ||
| 交换性钠(氯化铵-乙醇浸提) | (7.9) | cmol(Na+)/kg | |||
| 阳离子交换量(氯化铵-乙酸铵浸提) | 17.7 | 1.0 | cmol/kg | ||
| 阳离子交换量(EDTA-乙酸铵浸提) | 17.0 | 1.1 | cmol/kg | ||
| 水溶性盐(电导率) | (3.20) | mS/cm | |||
| pH | 8.37 | 0.11 | 标准值 | ||
| 全氮 | 1.12 | 0.06 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有机质 | 17.9 | 1.3 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有效硅 | 0.49 | 0.09 | 质量分数(×10-3) | ||
| 速效钾 | 1.05 | 0.07 | 质量分数(×10-3) | ||
| 缓效钾 | 1.27 | 0.12 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有效硫 | 2.4 | 0.3 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(总量) | 11.4 | 1.5 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(CL-) | 1.00 | 0.03 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(SO42-) | 7.2 | 0.7 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(Ca2+) | 0.89 | 0.06 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(Na+) | 2.39 | 0.19 | 质量分数(×10-3) | ||
| 碳酸钙 | (123) | 质量分数(×10-3) | |||
| 游离铁 | (10.3) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水溶性盐(HCO3-) | (0.45) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水解性氮 | 103 | 9 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硼 | 9.7 | 1.2 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效钼 | 0.47 | 0.06 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效磷 | 34 | 5 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Mg2+) | 302 | 25 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(K+) | 262 | 39 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铜) | 6.5 | 0.7 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效锌) | 2.9 | 0.3 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铁) | (170) | 质量分数(×10-6) | |||
| DTPA浸提(有效锰) | 85 | 14 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镉) | 0.029 | 0.006 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铅) | 4.7 | 0.9 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镍) | 0.80 | 0.12 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效钴) | (0.5) | 质量分数(×10-6) | |||
| 硝酸钠浸提(有效铜) | (0.17) | 质量分数(×10-6) | |||
| 水溶态氟 | 12.6 | 2.1 | 质量分数(×10-6) | ||
| 铵态氮 | (36) | 质量分数(×10-6) | |||
| 交换性锰 | 33 | 5 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硒 | (0.128) | 质量分数(×10-6) |
相关产品
| 标物编号 | 产品名称 | 标准值 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 购买 |
|---|



在线客服
QQ
微信
购物车