温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
土壤有效态成分分析标准物质
产品编号:GBW07460
英文名称:Available Nutrients in Soil
CAS NO:见详情
标 准 值:见详情
产品规格:500g/瓶
保存条件:置于阴凉、干燥处存放。
产品价格:咨询客服
基 质:
购买数量:
-
+
促销专区
详细说明
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交换性钙(氯化铵-乙醇浸提) | 9.4 | 1.9 | cmol(1/2Ca2+)/kg | ||
| 交换性镁(氯化铵-乙醇浸提) | 1.09 | 0.14 | cmol(1/2Mg2+)/kg | ||
| 交换性钾(氯化铵-乙醇浸提) | 0.59 | 0.13 | cmol(K+)/kg | ||
| 阳离子交换量(氯化铵-乙酸铵浸提) | 13.7 | 0.8 | cmol/kg | ||
| 阳离子交换量(EDTA-乙酸铵浸提) | 13.5 | 0.8 | cmol/kg | ||
| 水溶性盐(电导率) | (0.20) | mS/cm | |||
| pH | 8.35 | 0.10 | 标准值 | ||
| 全氮 | 0.53 | 0.06 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有机质 | 7.8 | 0.6 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有效硅 | 0.55 | 0.09 | 质量分数(×10-3) | ||
| 速效钾 | 0.41 | 0.03 | 质量分数(×10-3) | ||
| 缓效钾 | 1.16 | 0.11 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(总量) | 0.85 | 0.11 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(CL-) | (0.02) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水溶性盐(SO42-) | 0.065 | 0.009 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(Ca2+) | 0.16 | 0.03 | 质量分数(×10-3) | ||
| 游离铁 | (16.7) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水溶性盐(HCO3-) | (0.50) | 质量分数(×10-3) | |||
| 碳酸钙 | (56.2) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水解性氮 | 40 | 6 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硼 | 0.43 | 0.05 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效钼 | 0.08 | 0.01 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效磷 | (12) | 质量分数(×10-6) | |||
| 有效硫 | 24 | 2 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Mg2+) | 10 | 2 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Na+) | 44 | 6 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铜) | 2.1 | 0.3 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效锌) | 0.88 | 0.11 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铁) | (116) | 质量分数(×10-6) | |||
| DTPA浸提(有效锰) | 31 | 6 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镉) | 0.020 | 0.003 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铅) | 1.2 | 0.2 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镍) | 0.5 | 0.1 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效钴) | (0.3) | 质量分数(×10-6) | |||
| 硝酸钠浸提(有效铜) | (0.037) | 质量分数(×10-6) | |||
| 水溶态氟 | 6.6 | 1.2 | 质量分数(×10-6) | ||
| 铵态氮 | (6.8) | 质量分数(×10-6) | |||
| 易还原锰 | (90) | 质量分数(×10-6) | |||
| 交换性锰 | 11.0 | 1.3 | 质量分数(×10-6) |
相关产品
| 标物编号 | 产品名称 | 标准值 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 购买 |
|---|



在线客服
QQ
微信
购物车