温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
土壤有效态成分分析标准物质
产品编号:GBW07461
英文名称:Available Nutrients in Soil
CAS NO:见详情
标 准 值:见详情
产品规格:500g/瓶
保存条件:置于阴凉、干燥处存放。
产品价格:咨询客服
基 质:
购买数量:
-
+
促销专区
详细说明
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交换性钙(氯化铵-乙醇浸提) | 6.8 | 0.8 | cmol(1/2Ca2+)/kg | ||
| 交换性镁(氯化铵-乙醇浸提) | 1.21 | 0.08 | cmol(1/2Mg2+)/kg | ||
| 交换性钾(氯化铵-乙醇浸提) | 0.66 | 0.13 | cmol(K+)/kg | ||
| 阳离子交换量(氯化铵-乙酸铵浸提) | 8.9 | 0.7 | cmol/kg | ||
| 阳离子交换量(EDTA-乙酸铵浸提) | 8.4 | 0.7 | cmol/kg | ||
| 水溶性盐(电导率) | (0.18) | mS/cm | |||
| pH | 8.80 | 0.08 | 标准值 | ||
| 全氮 | 0.29 | 0.03 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有机质 | 3.7 | 0.6 | 质量分数(×10-3) | ||
| 有效硅 | 0.42 | 0.06 | 质量分数(×10-3) | ||
| 速效钾 | 0.30 | 0.04 | 质量分数(×10-3) | ||
| 缓效钾 | 0.92 | 0.08 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(总量) | 0.75 | 0.18 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(SO42-) | 0.090 | 0.007 | 质量分数(×10-3) | ||
| 水溶性盐(Ca2+) | (0.1) | 质量分数(×10-3) | |||
| 游离铁 | (11.7) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水溶性盐(HCO3-) | (0.37) | 质量分数(×10-3) | |||
| 碳酸钙 | (95.1) | 质量分数(×10-3) | |||
| 水解性氮 | 22 | 6 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硼 | 0.47 | 0.03 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效钼 | 0.10 | 0.02 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效磷 | 9.8 | 1.6 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硫 | 25 | 4 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Mg2+) | (11) | 质量分数(×10-6) | |||
| 水溶性盐(K+) | 31 | 6 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶性盐(Na+) | 62 | 5 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铜) | 1.2 | 0.2 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效锌) | (0.7) | 质量分数(×10-6) | |||
| DTPA浸提(有效铁) | (90) | 质量分数(×10-6) | |||
| DTPA浸提(有效锰) | 11.2 | 2.3 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镉) | 0.009 | 0.002 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效铅) | 1.4 | 0.3 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效镍) | 0.24 | 0.06 | 质量分数(×10-6) | ||
| DTPA浸提(有效钴) | (0.15) | 质量分数(×10-6) | |||
| 硝酸钠浸提(有效铜) | 0.027 | 0.005 | 质量分数(×10-6) | ||
| 水溶态氟 | 8.5 | 1.7 | 质量分数(×10-6) | ||
| 有效硒 | (0.014) | 质量分数(×10-6) | |||
| 铵态氮 | (4.7) | 质量分数(×10-6) | |||
| 易还原锰 | (60) | 质量分数(×10-6) | |||
| 交换性锰 | 5.9 | 1.2 | 质量分数(×10-6) |
相关产品
| 标物编号 | 产品名称 | 标准值 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 购买 |
|---|



在线客服
QQ
微信
购物车