
温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
铅精矿成分分析标准物质
产品编号:GBW(E)070173
英文名称:Certificate of Certified Reference Material Lead Concentrates
CAS NO:见详情
标 准 值:见详情
产品规格:25g
保存条件:存放于干燥器内防止氧化。
浓 度:
品 牌:中国计量科学研究院
基 质:
库存状态:100
产品价格:咨询客服
购买数量:
-
+
促销专区
详细说明
标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
S | 15.71 | 0.18 | 质量分数(×10-2) | 7704-34-9 | |
Pb | 57.44 | 0.16 | 质量分数(×10-2) | 7439-92-1 | |
Cu | 0.290 | 0.006 | 质量分数(×10-2) | 7440-50-8 | |
Zn | 2.33 | 0.05 | 质量分数(×10-2) | 7440-66-6 | |
TFe | 3.08 | 0.03 | 质量分数(×10-2) | ||
As | 0.019 | 0.004 | 质量分数(×10-2) | 7440-38-2 | |
Ag | 0.024 | 0.002 | 质量分数(×10-2) | 7440-22-4 | |
SiO2 | 3.52 | 0.07 | 质量分数(×10-2) | ||
Al2O3 | 1.13 | 0.04 | 质量分数(×10-2) | ||
MgO | 0.374 | 0.006 | 质量分数(×10-2) | ||
CaO | 4.86 | 0.07 | 质量分数(×10-2) | ||
Mn | 0.427 | 0.003 | 质量分数(×10-2) | 7439-96-5 | |
Cd | 0.019 | 0.002 | 质量分数(×10-2) | 7440-43-9 | |
Sb | 0.0061 | 0.0008 | 质量分数(×10-2) | 7440-36-0 | |
Bi | 0.026 | 0.002 | 质量分数(×10-2) | 7440-69-9 |
相关产品
标物编号 | 产品名称 | 标准值 | 规格 | 浓度 | 价格 | 库存 | 数量 | 品牌 | 购买 |
---|